EN CUMPLIMIENTO CON LA NOM-024-SCFI-2013Fecha Efectiva: Enero 2013
Los productos comercializados por InterSafe y/o Pedro Julio Jiménez López cuentan con una garantía contra defectos de fabricación variable de 6 a 48 meses de acuerdo con el producto, línea y marca.
La garantía de los productos se realiza en las instalaciones de InterSafe y/o Pedro Julio Jiménez López ubicadas en Caudillos 109, Jardines de Casa Nueva, 20140 Aguascalientes, Ags. o en cualquiera de los centros de servicio disponibles al momento de aplicar la garantía. Es responsabilidad del cliente enviar o entregar los productos en el centro de garantías de InterSafe. Los costos de envío del cliente hacia el centro de servicio deberán ser cubiertos por el cliente, mientras que los costos de retorno (únicamente si aplica garantía), serán cubiertos por InterSafe.
La garantía de los productos únicamente aplica para defectos de fabricación y se invalida en caso de:
1. Algún componente que muestre señales de quemaduras o exceso de voltaje.
2. Negligencia, mal manejo o mala instalación del producto.
3. Enmendadura o daño físico del producto.
4. Ruptura de cualquier sello de garantía o alteración del empaque original.
5. Mutilación de cualquier cable o conector del producto.
6. Muestras de humedad o agua dentro del producto o alguno de sus componentes.
InterSafe se reserva el derecho a pedir diagramas y fotografías de la instalación, e inclusive realizar preguntas técnicas para validar una garantía. En caso de aplicar la garantía, InterSafe podrá optar por reparar el producto, hacer el cambio completo del mismo por uno idéntico o de similares características o en su defecto realizar una nota de crédito al cliente por el valor actual del producto.
Los productos no electrónicos como cables, carcasas, conectores, inyectores, pulpos, etc., no cuentan con garantía por defectos de fabricación, excepto si estos se encuentran físicamente dañados de origen.Todas las reparaciones hechas por el departamento de garantías o centro de servicio cuentan con un límite de 30 días de garantía sobre la reparación que se realizó. Para recoger su equipo del centro de garantías debe de presentar el talón que se le entrego con su RMA
GARANTÍA EXTENDIDA.
- Aplican restricciones. Monto, tiempo y restricciones consúltalo con tu ejecutivo.
- Aplican las políticas de garantías vigentes en InterSafe, solamente se aumenta el tiempo de cobertura a partir de la fecha de facturación
El procedimiento para hacer efectiva la garantía es el siguiente: | |
---|---|
Retorno de productos a Tecnosinergia | Antes de poder devolver cualquier producto a InterSafe, debe obtener una autorización para el retorno del material (RMA). Esto se aplica a todas las devoluciones de productos, incluyendo reparaciones por garantía o reemplazos, reparaciones sin garantía, reemplazos anticipados, y notas de crédito o devolución. Hay dos maneras de obtener una RMA, ambos son enviando o acudiendo a un centro de servicio (ver «Centros de Servicio»). 1. Presencial: Acudiendo a algún centro de servicio de InterSafe con el producto que le fallo. El personal del centro de servicio le hará su RMA y le entregará el talón con el que reclamará su producto ya reparado. 2. Remoto: Ingresando al portal de InterSafe con su usuario y contraseña y elegimos la opción RMA , Para crear el RMA necesitará la siguiente información: a. Número de serie del producto. b. Modelo o SKU. c. Detalles de la falla. Cuando termine se le asignará su número de RMA y el sistema le arrojará dos documentos: 1. “RMA”: Este documento debe ir dentro de la caja con el producto. 2. “Carátula de Paquete”: Este documento debe ir pegado fuera de la caja que se enviará al centro de servicio. Enseguida empaque el producto correctamente (ver sección titulada «Empaque su Envío») y pegue el documento “Carátula de Paquete” fuera de la caja. Nota: Para poderle resolver rápidamente su RMA le pedimos enviarlo al centro de servicio de Matriz. Una vez generado el RMA, los productos deben ser enviados dentro de los 30 días siguientes a la obtención del mismo. Nos reservamos el derecho de cancelar la RMA después de este periodo. Si usted no puede retornar el producto dentro de los 30 días, por favor póngase en contacto con el centro de servicio para obtener un nuevo RMA. Si un producto devuelto contiene piezas o partes que ya no están disponibles o son irreparables, nos pondremos en contacto con usted para discutir una resolución y el retorno del material. El centro de servicio evaluará todo el equipo devuelto para la reparación, determinará la cobertura de la garantía y resolverá cualquier duda que pueda surgir durante la evaluación para tomar una determinación final. |
Reparaciones o Reemplazos (Cambio Físico) con Garantía | Sujeto a los términos y condiciones de la garantía limitada en vigor en el momento de la compra, InterSafe reparará o reemplazará todos los productos que no cumplan con los términos previstos de cada marca, dentro del período de garantía del producto. InterSafe se reserva el derecho de reemplazar cualquier producto bajo garantía con uno nuevo, reformado, o remanufacturado y éste cuenta con garantía completa de equipos originales.Si el producto defectuoso es de un KIT, el reemplazo se hará únicamente por la pieza o parte defectuosa. Los periodos de garantía varían dependiendo de la marca del producto y el tipo de equipo, como se muestra en la Tabla 1 titulada «Períodos de Garantía» a continuación. Devolveremos el equipo reparado o el reemplazo a través del mismo método por el que se envió en un principio, sin cargo adicional. Si usted necesita un método de envío diferente lo podrá solicitar y se le cobrará el coste del mismo. Nota: No hay reemplazos para productos, especiales, personalizados o hechos a la medida. |
Reparaciones Sin Garantía | Estas reparaciones cuentan con un periodo de garantía extendida de 30 días naturales desde la fecha de envío de todos los productos.El comprador debe pagar todas las reparaciones y los costos de envío para el equipo que no tiene garantía. InterSafe proporcionará un presupuesto de reparación que incluye los cargos por las piezas, mano de obra y el envío. |
Empaque su Envío | La protección y empaque del valor de los productos devueltos por envío es su responsabilidad. Nos reservamos el derecho a denegar la cobertura de garantía de daños causados por no cumplir con los siguientes requisitos de embalaje:
|
DOA (Death On Arrival) | En caso de que al comprar un producto y en su primera conexión o uso no funcione correctamente, contamos con 3 días de DOA. El cliente debe de traer el equipo al centro de servicio dentro de este periodo, se le hará un cambio físico por un producto nuevo igual o similar. Para poder aplicar DOA el producto debe de cumplir lo siguiente:
|
Abandono de equipo | El tiempo límite de almacenaje de productos en el centro de servicio es de 90 días naturales desde la fecha de creación del RMA, después de este periodo el equipo se considerará como abandonado y pasara a ser propiedad de InterSafe. |
*Los periodos de garantía son a partir de que el producto es comprado de InterSafe* |
Actualización de equipo | Las actualizaciones de equipos comprados en Tecnosinergia se rigen bajo las siguientes políticas Ver políticas |
Marca | Tiempo | Ampliación | País | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GIG | Todos los productos cuentan con 1 año de garantía, excepto los siguientes que cuentan con 2 años de garantía:
El producto 2GIG-UPCBL2 cuenta con 90 días de garantía. | No | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 1 año por defecto de fabricación en termómetro K3, en los demás productos solo tienen 3 días de garantía contra defecto de fabricación | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altronix | Garantía de por vida | No | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assa Abloy | 1 año | No | Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axceze | 1 año | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belden | 10 años de garantía excepto los siguientes:
Una instalación certificada por Belden tiene hasta 25 años de garantía. | Si | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Came | 1 año por defectos de fabricación | No | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyberpower | 3 años de garantía, (incluye la garantía para las baterías internas del equipo)
| No | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digiever | 18 meses | Si | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draytek | – 2 años de garantía contra defectos de fabricación. – 1 año de garantía en periféricos, incluidos algunos módems, accesorios, adaptadores inalámbricos y puntos de acceso (Incluyendo tarjetas WLAN, módems, accesorios, etc.) | No | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duosmart | – 1 año | Si | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwards/Kidde |
| Si | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elikon |
| No | Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elk Products | 1 año | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enson | 1 Año en electrónicos. Cables, baterías, bobinas, fuentes de poder tipo laptop y eliminador, conectores y productos del mismo tipo no aplican garantía. | Si | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evetar | 1 año | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folksafe | 1 año | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geovision |
| Si | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandstream |
| Si | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honeywell | 1 año | No | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hytera |
| No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlogix |
| No | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligo Wave | 2 años. | No | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makita | 1 año contra defectos de fabricación. Los equipos se mandan directo con los centros de servicio Makita, se ubican en el siguiente link: http://www.makita.com.mx/csas.html | No | Japón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriva Home | 1 año | Si | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriva Technology | Todo producto Meriva Technology comprado a partir de julio del 2016 contará con hasta 4 años de garantía limitada contra defectos de fabricación. El departamento de garantías dará atención de la siguiente manera:
*Esta política está sujeta a las Políticas de Garantía de Tecnosinergia y toma efecto para productos comprados después de Julio 2016*Todo producto comprado antes de Julio 2016 cuenta con 1 año de garantía | Si | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKROTIK | 1 año | No | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netis | 1 año | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optex |
| Si | Japon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras marcas | 1 año | No | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paamon | 1 año | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet | 1 año | Si | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum Tools | 1 año | No | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qccess | 1 año | Si | Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qnap |
* La cobertura internacional de la garantía permite, a los usuarios que necesitan utilizar los servicios de la garantía, comunicarse con los mayoristas o distribuidores de QNAP más cercanas para obtener soporte técnico. Sin limitarse al lugar de compra del NAS. | Si | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung Smart Home | 1 año. | No | Corea del Sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Basic | 1 año | No | México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonoff | 1 año | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soyal | 1 año | No | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorsman | Todos los productos Thorsman cuentan con garantía contra defectos de fabricación dentro de un plazo no mayor a 30 días después de la compra. | No | México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topvision by Meriva Technology | 1 año de garantía. | Si | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-LINK |
| No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubiquiti | 1 año. * Accesorios como cables, inyectores, adaptadores, conectores no cuentan con garantía. | No | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniarch | 1 año | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniview (UNV) | Serie Easy 1 Año de Garantía Serie PRIME 2 Años de Garantía Serie PRO 2 Años de Garantía Monitor 1 Año de Garantía Switch 1 Año de Garantía | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigilant | 3 años – Paneles de control de incendio, detectores para conductos de aire, detectores de calor, aplicaciones para notificación, estaciones manuales, detectores de humo. Para extensión de garantía de 2 años más ir a: my-eddie.com/Programs/5-Year Extended Warranty | Si | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Digital / Seagate | 3 año – Discos duros | No | EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZKTeco | 1 año | No | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zyxel | 2 años | Si | China/Taiwan |
Todos los equipos ingresados al centro de servicio pueden perder su configuración previa debido a que en situaciones se deben de reestablecer a los valores de fábrica. |
Si tienes dudas escríbenos a: soporte@intersafe.online |